Goleadores de Unión Española:
1. Gustavo Canales | 9 goles |
2. Mario Aravena | 8 goles |
3. Manuel Neira | 5 goles |
4. Braulio Leal | 3 goles |
5. David Ramírez | 2 goles |
6. Aníbal Domenighini | 2 goles |
7. Nicolás Núñez | 1 gol |
8. Fernando Cordero | 1gol |
9. Miguel Aceval | 1 gol |
10. Jorge Ampuero | 1 gol |
Líderes pases gol Unión Española:
1. Raúl Estevez | 8 pases |
2. Mario Aravena | 4 pases |
3. David Ramírez | 3 pases |
4. Gustavo Canales | 3 pases |
5. Rodolfo Madrid | 2 pases |
6. Fernando Cordero | 2 pases |
7. Braulio Leal | 1 pase |
8. Nicolás Núñez | 1 pase |
9. Diego Rosende | 1 pase |
10. Gonzalo Villagra | 1 pase |
11. Miguel Aceval | 1 pase |
12. Manuel Neira | 1 pase |
3 comentarios:
Me gustó mucho tu estadística de los pases-gol. En otros deportes, como el hockey sobre hielo, la "asistencia" se considera tan importante como el gol mismo. Si hicieramos esa estadística veríamos lo siguiente:
Jugador G A Pts
1 Canales 9 3 12
2 Aravena 8 4 12
3 Estevez 0 8 8
4 Neira 5 1 6
5 Ramírez 2 3 5
6 Leal 3 1 4
7 Cordero 1 2 3
8 Domenig. 2 0 2
9 Núñez 1 1 2
10 Aceval 1 1 2
11 Madrid 0 2 2
12 Ampuero 1 0 1
13 Rosende 0 1 1
14 Villagra 0 1 1
De más está decir que los tres de arriba han cumplido. Y que aún con jugar poco, Ramírez y Neira han sido importantísimos.
Saludos!
Notable . Buenisima información .
Felicitaciones nuevamente por tu Blog.
Saludos .
furiarojaunion.tk
Me úno: Excelente información.
Saludos,
El Quijote.
hidalgodeportivo.blogspot.com
Publicar un comentario